Padrón de feligreses de Santa María de Baños. Año de 1966
Abreviaturas: C: Casado; V: Viudo/a; S: Soltero/a. Casi domicilio: Que veraneaban
Se ha respetado el original tal como se realizó.
Calle del Doctor Rengifo
Nº | Nombres y apellidos | Edad | Estado | Profesión |
2 bajo | Gómez Domínguez, Ángel | 44 | C | Jornalero |
Campo Muñoz, Julia | 36 | C | ||
Gómez Campo, Ángel | 18 | S | En Madrid camarero | |
Gómez Campo, José Luis | 16 | S | Albañil | |
Gómez Campo, Urbano | 12 | S | Botones | |
Gómez Campo, Julio | 8 | S | ||
2-1º | Polo Moreno, María | 73 | S | |
Díaz Millán, Santiago | 47 | C | ||
Montes Regidor, Victoria | 43 | C | ||
Díaz Montes, Pilar | 20 | S | Sirviendo en Madrid | |
Díaz Montes, José Luis | 18 | S | Cestero | |
Díaz Montes, Isaac | 16 | S | Albañil | |
Díaz Montes, Santiago | 11 | S | ||
Díaz Montes, María Auxiliadora | 10 | S | ||
Díaz Montes, Manuel Silvestre | 5 | S | ||
4 | Pérez Acosta, José | 51 | C | |
Iglesias Belloso, Petra | 50 | C | ||
Pérez Iglesias, José | 25 | S | ||
Pérez Iglesias, Carmen | 23 | S | ||
Pérez Iglesias, Pilar | 21 | Maestra | ||
Iglesias Belloso, Ascensión | 45 | S | ||
4 bajo | López García, Petra | 44 | V | Churrera |
González López, Carmen | 18 | S | ||
González López, María Cristina | 14 | S | ||
González López, Eduardo | 12 | S | ||
1 | Sánchez García, Tomasa | 43 | V | |
Mandado Sánchez, María del Pilar | 18 | S | ||
Mandado Sánchez, Elena | 12 | S | Estudiante | |
3 | Hernández Gil, Fernando | |||
Mancha Carrasco | ||||
Hernández Mancha, Romualdo | ||||
Hernández Mancha, Fernando | Casi domicilio | |||
Hernández Mancha, Félix | ||||
Hernández Mancha, Diego | ||||
Hernández Mancha, Carlos | ||||
5 | Mandado Sánchez, Ángela | 55 | S | |
6 | Fernández Sánchez, Eugenio | 41 | C | Carnicero |
Talaván Peña, Lucía | 32 | C | ||
Fernández Talaván, Eugenio | 6 | S | ||
Fernández Talaván, María Victoria | 2 | S | ||
Fernández Pedraza, Octaviano | 81 | V | ||
7 | González Hernández, Valentín | 78 | C | Secretario jubilado |
Puerto Gunilla, Araceli | 71 | C | ||
González Puerto, Filomeno | 45 | S | Secretario | |
Álvarez Miguel, María Victoria | 22 | S | ||
Puerto Gunilla, Margarita | 73 | S | ||
8 | Sánchez Rubio, Urbano | 34 | C | Cestero |
González Montes, Teresa | 32 | C | ||
Sánchez González, Teresa | 6 | S | ||
Sánchez González, Urbano | 5 | |||
9 | González Hernández, Luisa | 76 | V | |
10 | Puerto Gunilla, Pura | 70 | S | |
11 | Guzmán Peñasco, Benito | 46 | C | |
Hernández Hinjos, Eva | 45 | C | Maestra | |
Guzmán Hernández, María del Carmen | 12 | S | ||
12 | Deshabitada | |||
13 | Álvarez Gunilla, Rosa | 61 | S | Estanquera |
Álvarez Miguel, José | 32 | S | Telegrafista | |
14 | Esteban Cabada, Eulogio | 68 | V | Panadero |
Esteban Martín, Antonia | 39 | S | ||
Esteban Martín, Pura | 35 | S | ||
15 | Muñoz del Vado, Vicente | 65 | C | Cabrero |
Simón Belloso, Luisa | 64 | C | ||
Belloso Del Vado, Domiciana | 80 | V | ||
Martín Belloso, María | 60 | V | ||
Martín Belloso, Fermina | 58 | S | ||
16 | Méndez Becedas, Eloy | Casi domicilio | ||
Martínez Álvarez, Asunción | ||||
Méndez Martínez, José María | ||||
Méndez Martínez, Eloy | ||||
Martínez Álvarez, Amalia | ||||
17 | Deshabitada | |||
18 | Royo Antonio, Jesús | 41 | C | Comerciante |
Felisa Montes Sánchez | 40 | C | ||
Royo Montes, Francisco | 16 | S | Estudiante | |
Royo Montes, Jesús | 14 | S | Estudiante | |
Royo Montes, José Luis | 11 | S | Estudiante | |
Antonio Jiménez, Luisa | 75 | V | ||
19 | García, Vicente | Casi domicilio | ||
20 | Mandado González, José | 58 | C | Carpintero |
Vado Jiménez, Sebastiana | 58 | C | ||
Mandado del Vado, Emilio | 32 | C | Carpintero | |
Serrano Pérez, María del Carmen | 33 | C | ||
Mandado Serrano, César | 3 | |||
Mandado Serrano, Emilio | 1 | |||
Mandado del Vado, María Sebastiana | 33 | S | Telefonista | |
21 | Sánchez Regidor, Francisco | 81 | C | |
Mandado Sánchez, Luisa | 80 | |||
22 | Miña Cuesta, Lucía | 64 | S | |
Casado Hernández, Enrique | 45 | C | Veterinario | |
Bustillo Rivero, Mercedes | 43 | C | ||
Casado Bustillo, Julián | 14 | S | ||
Casado Bustillo, Alejandro | 12 | S | ||
Casado Bustillo, Gregorio | 11 | S | ||
23 | Gallardo Mora, Dominica | Casi domicilio | ||
24 | Esteban Domínguez, Víctor | 55 | C | Industrial |
Belloso Hernández, Alicia | 54 | C | ||
Esteban Belloso, Carlos | 23 | S | ||
Esteban Belloso, Manuel | 16 | S | ||
Esteban Belloso, María del Carmen | S | |||
Hernández Puerto, Genara | 82 | V | ||
25 | González Regidor, Benedicta | 66 | V | |
Simón González, Basilio | 42 | S | ||
26 | Gómez Alonso, Félix | 59 | C | |
Muñoz Cerviño, Carmen | 58 | C | ||
26 | García Téllez, Antonio | 64 | C | Viajante |
Martínez Álvarez, Amparo | 63 | C | ||
García Martínez, Amparo | 27 | S | ||
27 | Acosta Esteban, Benito | 63 | V | |
Marcos Sánchez, Antonio | 38 | C | ||
García Alcenilla, F. María | 31 | C | ||
Marcos García, Antonio | 8 | |||
Marcos García, Paulino | 4 | |||
Marcos García, Santiago | 9 meses | |||
28 | Martín Gallego, Ramón | 48 | C | Chófer |
Regidor García, Victoria | 46 | C | ||
Martín Regidor, María | 21 | |||
Martín Regidor, Ramón | 19 | Estudiante | ||
28 2º piso | Mandado del Olmo, Encarnación | 71 | S | Maestra jubilada |
Mandado del Olmo, María del Carmen | 64 | S | ||
Mandado del Olmo, María Concepción | 58 | S | ||
29 | Valencia Planchuelo, Eloy | 66 | C | Guardia Civil |
Iglesias González, María | 65 | C | ||
Valencia Iglesias, Julia | 22 | S | ||
Delgado Hierro, Francisco | 38 | C | ||
Valencia Iglesias, Antonia | 37 | C | ||
Delgado Valencia, Francisco Javier | 7 | |||
30 | Campo Muñoz, Remigio | 31 | C | |
Pascual Sánchez, María Pilar Rosa | 28 | C | ||
Campo Pascual, Alfonso | 5 | |||
Campo Pascual, Rosa | 4 | |||
Campo Pascual, Dolores | 2 meses | |||
31 | Mandado González, Valentina | 55 | V | Administradora balneario |
32 | Picapiedra Jiménez, Francisco | 58 | S | Párroco |
Picapiedra Jiménez, Josefa | 60 | V | ||
33 | Deshabitada | |||
34 | Deshabitada | |||
35 | Deshabitada | |||
36 | Deshabitada | |||
37 | Campo Sánchez, Remigio | 72 | C | |
Muñoz Mesón, Salvadora | 70 | C | ||
38 | Sánchez Gómez, María | 80 | V | |
Martín Rodríguez, Félix | 46 | C | ||
Benito Sánchez, María | 45 | C | ||
Martín Benito, María Victoria | 10 | |||
39 | Muñoz Sánchez, Pedro | 71 | C | |
Sánchez González, María | 66 | S | ||
40 | Gómez Regidor, María Luz | 66 | S | Comadrona |
41 | Martín Campo, Santiago | 38 | C | Cartero |
Muñoz Martín, Jerónima | 35 | C | ||
Martín Muñoz, María Teresa | 1 | |||
42 | Casi domicilio | |||
43 | Martín Hernández, Domingo | 54 | C | |
Muñoz Sánchez, Emilia | 56 | C | ||
44 | González Guijo, Cayetano | 55 | C | |
Sánchez Martín, María | 54 | C | ||
45 | González Domínguez, Severiano | 55 | C | |
Sánchez Delgado, Cándida | 55 | C | ||
González Sánchez, Milagros | 22 | S | ||
González Sánchez, José Luis | 20 | S | ||
46 | Deshabitada | |||
47 | Deshabitada | |||
48 | Muñoz Sánchez, Mariano | 43 | C | |
Simón González, Narcisa | 41 | C | ||
Muñoz Simón, María Jesús | 16 | S | Estudiante | |
Muñoz Simón, Benedicta | 14 | S | Estudiante | |
Muñoz Simón, Pedro José | 13 | |||
Muñoz Simón, Dolores | 10 | |||
Muñoz Simón, Carmen | 8 | |||
Muñoz Simón, Narciso | 6 | |||
49 | García Guerreiro, Francisco | 30 | C | Carnicero |
Martín Esteban, Teresa | 29 | C | ||
García Martín, María del Carmen | 1 | |||
50 | Regidor Endrinal, Clemente | Casi domicilio | ||
51 | Casi domicilio | |||
52 | Montes Martín, Felisa | 77 | V | |
Mandado Montes, Secundina | 52 | S | ||
53 | Deshabitada | |||
54 | Casi domicilio | |||
55 | Deshabitada | |||
56 | Domínguez Gómez, Florencio | 35 | C | Barbero |
Sánchez Rubio, María del Carmen | 29 | C | ||
Rubio González, Trinidad | 70 | V | ||
57 | Deshabitada |
Calle del General Mola (Del Baño)
1 | Deshabitada | |||
2 | Martín Gómez, Manuel | 30 | C | Albañil |
García Gomez, Ángeles | 29 | C | ||
Martín García, Manuel | 5 | |||
3 | Gil Lubián, Eugenio | 54 | C | Comerciante |
Endrinal Rico, Trinidad | 52 | C | ||
4 | Deshabitada | |||
5 | Esteban Maillo, Eugenia | 52 | V | |
Regidor Esteban, María Teresa | 24 | S | Telefonista | |
6 | Bajo Pérez, Mariano | 48 | C | Cestero |
López García, María | 46 | C | ||
Bajo López, Rosa | 18 | S | ||
Bajo López, Evangelina | 16 | S | Telefonista | |
Bajo López, Mariano | 10 | |||
7 | Esteban Martín, Félix | 35 | C | Dulcero |
Montero Gómez, María | 35 | C | ||
Esteban Montero, Félix | 13 | |||
Esteban Montero, María Soledad | 11 | |||
Esteban Montero, María de las Ángeles | 8 | |||
8 | Deshabitada | |||
9 | Frías Martín, Víctor | 43 | S | |
Frías Martín, Petra | 41 | S | ||
Frías Martín, Santiago | 39 | S | ||
10 | Briz Gómez, Agustín | 69 | C | Ferroviario |
Vado Simón, Juana del | 65 | C | ||
11 | Sánchez Mandado, Eugenio | 53 | C | Auxiliar secretario |
Sánchez Antonio, Clementina | 51 | C | ||
12 | Mandado Martín, Patrocinio | 74 | V | Comerciante |
Sánchez Pérez, Carmen | 46 | V | ||
Martínez Sánchez, Carmen | 19 | S | ||
13 | Aguilar Martín, Francisco | 68 | S | Cestero |
Aguilar Martín, María | 66 | S | ||
14 | Esteban Domínguez, Gumersinda | 49 | V | Bar |
Martín Esteban, Fermina | 22 | S | ||
Martín Esteban, Fermina | 21 | S | ||
Martín Esteban, María del Socorro | 18 | S | Peluquera | |
15 | Esteban Sánchez, Anastasio | 58 | C | |
Aguilar Domínguez, Asunción | 57 | C | ||
Aguilar Domínguez, Pedro | 60 | S | ||
16 | Pozas Belloso, Ángel | 49 | C | Frutero |
Curto García, Mercedes | 49 | C | ||
Pozas Curto, Julián | 24 | S | Frutero | |
Pozas Curto, Teresa | 22 | S | ||
17 | Martín Sánchez, Martín | 67 | C | Cestero |
Muñoz Lobero, Catalina | 70 | C | ||
18 | Deshabitada | |||
19 | Martín Rodríguez, Teodoro | 38 | C | Ferroviario |
Talaván Peña, María | 38 | C | ||
Martín Talaván, Enriqueta | 14 | |||
Martín Talaván, José Manuel | 13 | |||
Martín Talaván, Vicente | 11 | |||
Martín Talaván, Juana Teresa | 9 | |||
Martín Talaván, Santiago | 7 | |||
Martín Sánchez, Clara | 80 | |||
20 | López García, Rosalía | 67 | S | Casa huéspedes |
González Olmo, Felisa | 56 | V | ||
Fragoso González, José María | 30 | S | Mimbrero | |
Fragoso González, Florentina | 21 | S | ||
Fragoso González, Soledad | 15 | S | ||
22 | Marín González, Antonio | 44 | C | Alguacil |
Majada Pascual, Teófila | 44 | C | ||
Marín Majada, María Auxilia | 16 | S | ||
Marín Majada, Juan Antonio | 15 | |||
Marín Majada, Andrés | 14 | |||
Marín Majada, Manuela | 12 | |||
Marín Majada, Alberto | 8 | |||
23 | Martín Sánchez, Clemente | 75 | C | Practicante |
Hernández Gil, Silvia | 69 | |||
25 | Alindado González, Eugenia | 60 | V | Zapatería |
Harguindey Alindado, Jesús | 30 | S | Zapatero | |
Harguindey Alindado, María Lourdes | 25 | S | ||
27 | Regidor Martín, Pablo | 57 | C | |
Martín González, Emilia | 58 | C | ||
Regidor Martín, Enrique | 16 | S | Estudiante | |
Martín González, Brígida | 62 | V | ||
29-31 | Martín García, Pura | 61 | V | Huéspedes |
Martín García, María | 65 | V | ||
32-33 | Regidor González, José | Casi domicilio | ||
Moreno González, José |
Calle del abrigo
1 | Pizarro, Modesta | 70 | Casi domicilio | |
2 | Gómez Martín, Isidro | 59 | C | |
Mandado Montes, Balbina | 58 | C | ||
3 | Campo Hernández, Fernando | 42 | C | |
Martín Marín, Ana | 40 | C | ||
Campo Martín, Blanca | 45 | S | ||
Campo Martín, Juan | 13 | |||
Campo Martín, Severiano | 11 | |||
Campo Martín, Fernanda | 9 | |||
Campo Martín, Asunción | 8 | |||
4 | Aguilar Domínguez, Vicente | 54 | C | |
Serrano Sánchez, Ramona | 54 | C | ||
5 | Aguilar Domínguez, Benito | 64 | C | |
Calle Sastre, Filomena de la | 44 | C | ||
Aguilar de la Calle, Benito | 16 | S |
Calle del Arenal
1 | Amor Sánchez, Manuel | 44 | C | Huéspedes |
Martín González, Juana | 42 | C | ||
Amor Martín, Amparo | 16 | S | Estudiante | |
2 | Sierra Mandado, Avelino | 30 | C | Fontanero |
Fuente Martín, Benita de la | 29 | C | ||
Sierra de la Fuente, Dolores | 4 | |||
Sierra de la Fuente, María Inmaculada | 6 meses | |||
3 | Solar | |||
4 | García López, José | 65 | C | |
García Pérez, María | 64 | C | ||
García García, Marcelino | 30 | S | Cestero | |
5 | Martín Belloso, Ángel | 40 | C | |
Torrado Martín, Primitiva | 37 | C | ||
Martín Torrado, Concepción | 12 | |||
Martín Torrado, José Antonio | 9 | |||
6 | Deshabitada | |||
7 | Simón Gómez, Catalina | 70 | S | |
8 | Sánchez Domínguez, Antonio | 45 | S | |
Sánchez Domínguez, Felipe | 47 | S | ||
9 | Muñoz Mesón, Teresa | 70 | V | |
10 | Sánchez García, Victoriana | 65 | S | |
11 | Deshabitada | |||
12 | Fuente Sánchez, Gabriel de la | 59 | C | |
Martín Martín, María | 57 | C | ||
Fuente Martín, Pilar de la | 22 | S | ||
Plaza de Hernán Cortés
1 | Harguindey Alonso, Carmen | 72 | S | |
Harguindey Alonso, Pilar | 59 | S | ||
3 | Deshabitada | |||
5 | Deshabitada | |||
7 | Martín Sánchez, Eugenio | 69 | C | Jubilado |
Belloso García, Elisa | 69 | C | ||
13 | Regidor Simón, Domingo | 88 | C | |
Domínguez Hernández, Felicísima | 79 | C | ||
Regidor Domínguez, Florentino | 45 | C | ||
Emerlinda |
Calle de los Morales
1 | Cabrera Jiménez, Julia | 58 | V | |
3 | Mandado Montes, Luis | 56 | C | |
García Simón, Julia | 54 | C | ||
Mandado García, Consuelo | 21 | S | ||
Mandado García, Ana María | 20 | S | ||
Mandado García, Felisa | 20 | S | ||
Mandado García, Luis | 16 | S | ||
Mandado García, Quintín | 14 | |||
Mandado García, Julio | 12 | |||
2 | Marín González, Teodora | 62 | S | |
3 | Deshabitada | |||
4 | García Vivas, Bienvenido | 64 | C | |
Vado Sánchez, Eladia | 65 | C | ||
5 | Deshabitada | |||
6 | Riopedre Caballero, Esteban | 73 | C | Carpintero |
Castro Botejara, Dorotea | 72 | C | ||
Riopedre Castro, Antonio | C | Carpintero | ||
7 | Hernández Puerto, Maximina | 75 | V | |
Campo Hernández, Adela | 41 | S | ||
Campo Hernández, Pedro | 40 | S | ||
8 | Deshabitada | |||
9 | Serrano Sánchez, Francisco | 62 | C | Cestero |
Mandado Sánchez, Gregoria | 58 | C | ||
Serrano Mandado, Cecilio | 34 | S | ||
Serrano Mandado, Pilar | 19 | S | ||
10 | González Cividanes, Esteban | 48 | C | |
Campo Muñoz, Isabel | 45 | C | ||
González Campo, Pedro | 20 | S | ||
González Campo, Isabel | 19 | S | ||
González Campo, Pilar | 13 | |||
11 | Deshabitada | |||
12 | Hernández Díaz, Erasmo | 51 | C | Cartero |
Moreno Amarillas, Cándida | 49 | C | ||
Hernández Moreno, José Luis | 21 | S | ||
13 | Deshabitada |
Calle del Orujal
1 | Álvarez López, Antonio | 59 | C | Guarda rural |
Emilia López Romero | 54 | C | ||
Álvarez López, Amelia | 23 | S | ||
2 | Deshabitada | |||
3 | Gómez Alonso, Teodoro | 69 | C | |
Vado García, Ascensión del | 54 | C | ||
Gómez del Vado, Ascensión | 19 | S | ||
Gómez del Vado, Teodoro | 7 | |||
Vado García, Tomasa del | 92 | S | ||
4 | Sánchez Sánchez, Margarita | 80 | V | |
Montes Sánchez, Fernando | 44 | S | ||
Montes Sánchez, Justo | 36 | S | ||
Montes Sánchez, Concepción | 34 | S | ||
5 | Deshabitada | |||
6 | Mandado Álvarez, Saturnino | 78 | C | |
Alindado del Vado, María | 76 | C | ||
Royo Antonio, Pablo | 38 | C | ||
Mandado Alindado, Teresa | 35 | C | ||
Royo Mandado, Pablo | 8 | |||
Royo Mandado, Luisa Morales | 4 | |||
Royo Mandado, María Teresa | 3 | |||
9 | Hernández Hernández, Adrián | 40 | C | |
Regidor Gómez, Victorina | 40 | C | ||
11 | Margarita | |||
13 | Silva, Julia | Casi domicilio | ||
15 | Martín Cerdá, Eustaquia | 74 | V | |
17 | Cruz Gómez, Pedro | 41 | C | Practicante |
García Liviano, Rosa | 29 | C | ||
Cruz García, Agustín | 16 | S | Estudiante | |
Cruz García, Fermina | 13 | |||
Cruz García, Julia | 6 |
Calle don Romualdo
1 | Simón Belloso, José | 46 | C | Comerciante |
Martín Rodríguez, Saturnina | 43 | C | ||
Simón Martín, José Ramón | 16 | S | Comerciante | |
Simón Martín, Santiago | 13 | |||
3 | Gómez Guardado, Antonio | 64 | S | |
Gómez Guardado, Teresa | 61 | S | ||
5 | De las Heras, Marta | Casi domicilio | ||
6 | De la Fuente Sánchez, Pastora | 63 | V | |
2 | Gómez Domínguez, Doroteo | 45 | C | |
Pérez Hernández, Teodora | 43 | C | ||
Gómez Pérez, Jorge | 11 | |||
Gómez Pérez, Félix | 8 | |||
Gómez Ramos, Urbano | 73 | V | ||
4 | Payá Humanes, Francisco | 71 | C | Gasolinero |
Regidor Sánchez, Rosa | 68 | C | ||
Payá Regidor, Carmen | 41 | S | ||
8 | González Cividanes, Pelayo | 65 | C | Cestero |
Montes González, Filomena | 57 | C | ||
González Montes, Ángeles | 19 | S |
Avenida de Calvo Sotelo (Las Termas)
1 | Martín Martín, Juana | 55 | S | |
3 | Perdigón Trejo, Alfonso | 55 | C | Industrial |
Fuente García, Antonia de la | 48 | C | ||
Perdigón de la Fuente, Alfonso | 15 | S | Estudiante | |
Perdigón de la Fuente, María Isabel | 13 | S | ||
Perdigón de la Fuente, José Antonio | 12 | |||
Perdigón de la Fuente, Antonia Victoria | 8 | |||
5 | Sánchez García, Paulino | 45 | C | Industrial |
Martín Simón, Celestina | 43 | C | ||
Sánchez Martín, Ana María | 14 | S | Estudiante | |
Sánchez Martín, María Jesús | 8 | |||
2 | Sánchez García, Susana | 59 | V | Industrial |
García Aldehuela, María | 70 | V | ||
7 | Gómez Martín, Eulogio | 55 | C | |
Gallego Belloso, Benita | 53 | C | ||
Gómez Gallego, Pura | 20 | S | ||
Gómez Gallego, Ángeles | 13 | S | ||
Gómez Gallego, Florencia | 8 | |||
Gómez Gallego, José | 23 | S | Camarero | |
Mandado del Vado, Pedro | 30 | C | Carpintero | |
Sánchez González, Pilar | 31 | C | ||
Mandado Sánchez, Pilar | 5 | |||
Mandado Sánchez, Telesforo | 4 | |||
Mandado Sánchez, Juan Manuel | 2 | |||
Mandado del Vado, José | 28 | C | ||
Díaz Frías, María del Rosario | 27 | C | ||
4 | Ferrero Pardo, Miguel | Casi domicilio | ||
7 | Becedas Regidor, Teodoro | 78 | C | Industrial |
Regidor González, Felicitas | 71 | C | ||
Becedas Regidor, Ángel | 29 | S | Cocinero | |
6 | Deshabitada | |||
8 | González Martín, Julio | 41 | C | Industrial |
Martín Martín, Petra | 39 | C | ||
González Manzano, Inmaculada | 16 | S | ||
10 | Carmen Nicolau | Casi domicilio | ||
9 | Fernández Sánchez, Ángel | 35 | C | Torero |
Ojalvo Becerra, Carmen | 25 | C | ||
10 | Marín González, Pedro | 70 | C | Portero |
Martín Sánchez, Benigna | 70 | C | ||
11 | Quintero Martín, Eulalio | 56 | C | Industrial |
Pozo Sáez, María del | C | |||
Roldán Quintero, Felipe | 23 | S | ||
12 | Gómez, Manuel | 35 | C | Portero |
Millanes, Petra | ||||
Hernández González, Faustino | 58 | S | Industrial |
Viña del Baño | González Guerreiro, José | 35 | C | |
Sánchez Rubio, María | 34 | C | ||
González Sánchez, José | 5 | |||
González Sánchez, María de la Soledad | 3 |
Buenos Aires | Barrera Martín, Eugenio | 75 | C | Jubilado |
Mesa Jara, Felisa | 73 | C | ||
Barrera Mesa, Tomás | 34 | S |
Caminero | González Pérez, Félix | 47 | C | Caminero |
Femia Amador, Nieves María | 55 | C | ||
González Femia, Félix | 24 | S | Caminero | |
González Femia, Felisa | 23 | S | ||
González Femia, Julio | 16 | S | ||
González Femia, Felipe | 14 |
Cuartel de la Guardia Civil
Boyero Ventura, José | 40 | C | Cabo Guardia Civil |
Cebollo Pacheco, Carmen | 39 | C | |
Boyero Cebollo, Manuel | 6 | ||
Boyero Cebollo, María Mercedes | 4 | ||
Boyero Cebollo, José María | 2 | ||
García Ríos, Baltasar | 45 | C | Guardia Civil |
Benito Camberos, Asunción | 48 | C | |
García Benito, Jesús | 18 | S | |
García Benito, Ascensión | 14 | ||
Pulido Crespo, José | 46 | C | Guardia Civil |
Sánchez Parro, Visitación | 48 | C | |
Pulido Sánchez, José | 23 | S | |
Pulido Sánchez, Ramona | 21 | S | |
Pulido Sánchez, Amparo | 12 | ||
Moreno Conde, Francisco | 44 | C | Guardia Civil |
García Izquierdo, Petra | 44 | C | |
Moreno García, Francisca | 17 | S | |
Fernández Rey, Manuel | 46 | C | Guardia Civil |
Ávila Miguel, Rosaura | 45 | C | |
Fernández Ávila, María Josefa | 14 | ||
Tejeda Lozano, Emilio | 39 | C | Guardia Civil |
Mora Sánchez, Antonia | 38 | C | |
Tejeda Mora, José Antonio | 12 | ||
Tejeda Mora, Eduardo | 6 |